БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Тракия 2011 - Стамболийски

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезания



Гълъбовъди

Клубове Добър Полет
Гълъбовъди Васко и Боян Томанови
Ширина/Дължина 42:35:24.1/22:59:11.0

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица (12.05.2024)  BG43488/2023  137576,226  12.05.2024 09:44:40  1314.418  10(0)  29,155(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG62449/2022  137576,226  12.05.2024 09:44:43  1313.791  11(0)  32,07(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG62461/2022  137576,226  12.05.2024 09:44:44  1313.590  12(0)  34,985(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG62452/2022  137576,226  12.05.2024 09:44:46  1313.164  13(0)  37,901(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43442/2023  137576,226  12.05.2024 09:44:48  1312.750  14(0)  40,816(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43483/2023  137576,226  12.05.2024 09:46:02  1297.485  24(0)  69,971(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG62424/2022  137576,226  12.05.2024 09:46:43  1289.169  51(0)  148,688(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43485/2023  137576,226  12.05.2024 09:46:44  1288.976  52(0)  151,603(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG62480/2022  137576,226  12.05.2024 09:46:45  1288.770  53(0)  154,519(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG016045/2021  137576,226  12.05.2024 09:46:46  1288.565  54(0)  157,434(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43467/2023  137576,226  12.05.2024 09:46:46  1288.565  55(0)  160,35(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43439/2023  137576,226  12.05.2024 09:46:47  1288.372  57(0)  166,181(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG62401/2022  137576,226  12.05.2024 09:46:48  1288.167  59(0)  172,012(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43431/2023  137576,226  12.05.2024 09:46:50  1287.769  61(0)  177,843(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG011480/2023  137576,226  12.05.2024 09:46:51  1287.564  64(0)  186,589(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43465/2023  137576,226  12.05.2024 09:46:52  1287.359  66(0)  192,42(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG62461/2022  168423,748  18.05.2024 10:02:56  1370.045  24(0)  77,419(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43488/2023  168423,748  18.05.2024 10:02:57  1369.856  25(0)  80,645(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43442/2023  168423,748  18.05.2024 10:03:00  1369.299  26(0)  83,871(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG62424/2022  168423,748  18.05.2024 10:03:06  1368.186  27(0)  87,097(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG011476/2023  168423,748  18.05.2024 10:03:12  1367.076  29(0)  93,548(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG62437/2022  168423,748  18.05.2024 10:05:08  1345.958  53(0)  170,968(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43467/2023  168423,748  18.05.2024 10:05:10  1345.592  56(0)  180,645(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43495/2023  168423,748  18.05.2024 10:05:12  1345.238  57(0)  183,871(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG026931/2023  168423,748  18.05.2024 10:05:13  1345.055  60(0)  193,548(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43479/2023  168423,748  18.05.2024 10:05:14  1344.883  62(0)  200(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG62430/2022  196397,874  26.05.2024 09:45:41  1447.476  23(0)  74,919(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG62452/2022  196397,874  26.05.2024 09:45:41  1447.476  24(0)  78,176(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG62424/2022  196397,874  26.05.2024 09:45:41  1447.476  25(0)  81,433(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG011463/2023  196397,874  26.05.2024 09:45:42  1447.295  26(0)  84,691(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43483/2023  196397,874  26.05.2024 09:45:43  1447.113  28(0)  91,205(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43441/2023  196397,874  26.05.2024 09:45:46  1446.580  29(0)  94,463(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG011476/2023  196397,874  26.05.2024 09:45:48  1446.229  30(0)  97,72(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43438/2023  196397,874  26.05.2024 09:45:53  1445.345  31(0)  100,977(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG011480/2023  196397,874  26.05.2024 09:46:10  1442.331  32(0)  104,235(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43452/2023  196397,874  26.05.2024 09:48:06  1422.142  53(0)  172,638(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43458/2023  196397,874  26.05.2024 09:48:07  1421.967  55(0)  179,153(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG016080/2021  196397,874  26.05.2024 09:48:44  1415.654  59(0)  192,182(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43425/2023  196397,874  26.05.2024 09:48:46  1415.307  60(0)  195,44(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG026923/2023  196397,874  26.05.2024 09:48:51  1414.461  62(0)  201,954(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG62461/2022  245635,239  02.06.2024 09:44:57  1259.991  13(0)  43,624(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG62452/2022  245635,239  02.06.2024 09:45:06  1259.022  14(0)  46,98(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG62485/2022  245635,239  02.06.2024 09:45:07  1258.913  15(0)  50,336(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG62419/2022  245635,239  02.06.2024 09:45:07  1258.913  16(0)  53,691(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG62480/2022  245635,239  02.06.2024 09:45:07  1258.913  17(0)  57,047(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43474/2023  245635,239  02.06.2024 09:45:08  1258.809  18(0)  60,403(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG011472/2023  245635,239  02.06.2024 09:45:10  1258.590  19(0)  63,758(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43441/2023  245635,239  02.06.2024 09:45:11  1258.487  20(0)  67,114(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG016045/2021  245635,239  02.06.2024 09:45:11  1258.487  21(0)  70,47(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG026909/2023  245635,239  02.06.2024 09:45:14  1258.165  22(0)  73,826(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG62433/2022  245635,239  02.06.2024 09:48:14  1239.124  34(0)  114,094(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43439/2023  245635,239  02.06.2024 09:48:18  1238.705  36(0)  120,805(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG62430/2022  245635,239  02.06.2024 09:50:07  1227.458  42(0)  140,94(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG011454/2023  245635,239  02.06.2024 09:51:27  1219.336  53(0)  177,852(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43495/2023  245635,239  02.06.2024 09:51:28  1219.233  54(0)  181,208(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43414/2023  245635,239  02.06.2024 09:51:29  1219.136  55(0)  184,564(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG011476/2023  245635,239  02.06.2024 09:51:30  1219.033  56(0)  187,919(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG62435/2022  245635,239  02.06.2024 09:51:31  1218.931  57(0)  191,275(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43408/2023  245635,239  02.06.2024 09:51:31  1218.931  58(0)  194,631(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43479/2023  245635,239  02.06.2024 09:51:31  1218.931  59(0)  197,987(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43458/2023  245635,239  02.06.2024 09:51:35  1218.532  60(0)  201,342(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG62433/2022  293810,455  09.06.2024 09:31:54  1386.552  10(0)  37,175(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG62485/2022  293810,455  09.06.2024 09:31:56  1386.337  12(0)  44,61(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG62419/2022  293810,455  09.06.2024 09:31:57  1386.225  13(0)  48,327(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43431/2023  293810,455  09.06.2024 09:31:57  1386.225  14(0)  52,045(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG011467/2023  293810,455  09.06.2024 09:31:58  1386.114  15(0)  55,762(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43441/2023  293810,455  09.06.2024 09:31:59  1386.010  16(0)  59,48(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG026923/2023  293810,455  09.06.2024 09:32:30  1382.637  18(0)  66,914(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG011463/2023  293810,455  09.06.2024 09:32:37  1381.877  19(0)  70,632(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG62452/2022  293810,455  09.06.2024 09:35:21  1364.339  26(0)  96,654(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43485/2023  293810,455  09.06.2024 09:35:23  1364.130  27(0)  100,372(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43434/2023  293810,455  09.06.2024 09:35:23  1364.130  28(0)  104,089(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG026909/2023  293810,455  09.06.2024 09:35:24  1364.023  29(0)  107,807(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43483/2023  293810,455  09.06.2024 09:35:25  1363.915  30(0)  111,524(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG011472/2023  293810,455  09.06.2024 09:36:07  1359.497  32(0)  118,959(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG62480/2022  293810,455  09.06.2024 09:36:44  1355.633  34(0)  126,394(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG011454/2023  293810,455  09.06.2024 09:37:10  1352.924  45(0)  167,286(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43424/2023  293810,455  09.06.2024 09:37:11  1352.824  46(0)  171,004(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43495/2023  293810,455  09.06.2024 09:37:14  1352.513  47(0)  174,721(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43455/2023  293810,455  09.06.2024 09:37:19  1351.990  49(0)  182,156(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43469/2023  293810,455  09.06.2024 09:37:20  1351.891  51(0)  189,591(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43471/2023  293810,455  09.06.2024 09:37:25  1351.368  53(0)  197,026(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG62452/2022  366717,93  16.06.2024 10:40:45  1320.317  3(0)  11,278(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG62433/2022  366717,93  16.06.2024 10:40:46  1320.236  4(0)  15,038(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43410/2023  366717,93  16.06.2024 10:40:46  1320.236  5(0)  18,797(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43474/2023  366717,93  16.06.2024 10:40:48  1320.079  6(0)  22,556(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43467/2023  366717,93  16.06.2024 10:40:48  1320.079  7(0)  26,316(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG016080/2021  366717,93  16.06.2024 10:40:48  1320.079  8(0)  30,075(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43414/2023  366717,93  16.06.2024 10:40:48  1320.079  9(0)  33,835(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG009694/2020  366717,93  16.06.2024 10:40:48  1320.079  10(0)  37,594(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43473/2023  366717,93  16.06.2024 10:40:49  1319.998  11(0)  41,353(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG016045/2021  366717,93  16.06.2024 10:40:50  1319.922  12(0)  45,113(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG026914/2023  366717,93  16.06.2024 10:40:50  1319.922  13(0)  48,872(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG62449/2022  366717,93  16.06.2024 10:40:51  1319.841  15(0)  56,391(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43441/2023  366717,93  16.06.2024 10:40:55  1319.523  18(0)  67,669(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43452/2023  366717,93  16.06.2024 10:42:48  1310.643  31(0)  116,541(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG62401/2022  366717,93  16.06.2024 10:43:42  1306.441  37(0)  139,098(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG62430/2022  366717,93  16.06.2024 10:43:43  1306.362  38(0)  142,857(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG62419/2022  366717,93  16.06.2024 10:43:44  1306.287  40(0)  150,376(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG62480/2022  366717,93  16.06.2024 10:43:45  1306.208  41(0)  154,135(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG026909/2023  366717,93  16.06.2024 10:46:05  1295.443  50(0)  187,97(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43488/2023  366717,93  16.06.2024 10:46:07  1295.288  51(0)  191,729(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG011472/2023  366717,93  16.06.2024 10:46:07  1295.288  52(0)  195,489(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG 68645/2019  366717,93  16.06.2024 10:46:07  1295.288  53(0)  199,248(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG011467/2023  366717,93  16.06.2024 10:46:49  1292.093  54(0)  203,008(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Созопол (23.06.2024)  BG43434/2023  388477,205  23.06.2024 10:37:51  1304.271  1(8)  4,202(11,127)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG62433/2022  388477,205  23.06.2024 10:38:00  1303.615  2(10)  8,403(13,908)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43473/2023  388477,205  23.06.2024 10:38:05  1303.252  3(13)  12,605(18,081)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG62419/2022  388477,205  23.06.2024 10:44:26  1276.068  8(49)  33,613(68,15)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG026914/2023  388477,205  23.06.2024 10:46:06  1269.119  11(61)  46,218(84,84)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43486/2023  388477,205  23.06.2024 10:47:17  1264.233  15(75)  63,025(104,312)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43480/2023  388477,205  23.06.2024 10:47:19  1264.093  18(78)  75,63(108,484)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43458/2023  388477,205  23.06.2024 10:47:22  1263.887  20(80)  84,034(111,266)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43442/2023  388477,205  23.06.2024 10:48:15  1260.267  24(92)  100,84(127,955)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG62437/2022  388477,205  23.06.2024 10:51:40  1246.450  31(117)  130,252(162,726)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43474/2023  388477,205  23.06.2024 10:51:51  1245.718  32(118)  134,454(164,117)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG62452/2022  388477,205  23.06.2024 10:51:56  1245.387  33(119)  138,655(165,508)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43467/2023  388477,205  23.06.2024 10:52:02  1244.988  34(120)  142,857(166,898)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG016045/2021  388477,205  23.06.2024 10:52:08  1244.589  36(122)  151,261(169,68)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43483/2023  388477,205  23.06.2024 10:52:40  1242.463  43(134)  180,672(186,37)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG62480/2022  388477,205  23.06.2024 10:52:41  1242.400  44(135)  184,874(187,761)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43450/2023  388477,205  23.06.2024 10:52:51  1241.736  45(137)  189,076(190,542)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Китен (30.06.2024)  BG011454/2023  393774,054  30.06.2024 11:09:50  1231.186  9(8)  26,946(20,672)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43488/2023  393774,054  30.06.2024 11:09:50  1231.186  8(9)  23,952(23,256)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43474/2023  393774,054  30.06.2024 11:09:51  1231.121  10(10)  29,94(25,84)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43467/2023  393774,054  30.06.2024 11:09:52  1231.056  13(13)  38,922(33,592)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43469/2023  393774,054  30.06.2024 11:09:55  1230.863  15(15)  44,91(38,76)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG62449/2022  393774,054  30.06.2024 11:12:14  1222.017  27(29)  80,838(74,935)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG62485/2022  393774,054  30.06.2024 11:12:31  1220.940  29(31)  86,826(80,103)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43414/2023  393774,054  30.06.2024 11:12:41  1220.312  30(32)  89,82(82,687)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG026923/2023  393774,054  30.06.2024 11:12:48  1219.870  32(34)  95,808(87,855)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43447/2023  393774,054  30.06.2024 11:12:49  1219.806  33(35)  98,802(90,439)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43431/2023  393774,054  30.06.2024 11:15:57  1208.081  42(45)  125,749(116,279)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG62452/2022  393774,054  30.06.2024 11:18:00  1200.531  54(57)  161,677(147,287)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG62480/2022  393774,054  30.06.2024 11:18:04  1200.285  55(58)  164,671(149,871)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG011480/2023  393774,054  30.06.2024 11:18:04  1200.285  56(59)  167,665(152,455)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG026909/2023  393774,054  30.06.2024 11:18:07  1200.103  57(60)  170,659(155,039)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG011475/2023  393774,054  30.06.2024 11:18:10  1199.920  58(61)  173,653(157,623)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG62461/2022  393774,054  30.06.2024 11:18:51  1197.428  68(73)  203,593(188,63)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43458/2023  393774,054  30.06.2024 11:18:56  1197.125  70(75)  209,581(193,798)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG011469/2023  393774,054  30.06.2024 11:18:58  1197.002  71(76)  212,575(196,382)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG62452/2022  393805,121  07.07.2024 11:01:09  1286.314  9(11)  29,316(30,812)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43431/2023  393805,121  07.07.2024 11:01:11  1286.176  10(12)  32,573(33,613)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG 69050/2019  393805,121  07.07.2024 11:01:16  1285.823  11(13)  35,831(36,415)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG026909/2023  393805,121  07.07.2024 11:02:13  1281.847  19(21)  61,889(58,824)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG62485/2022  393805,121  07.07.2024 11:04:52  1270.884  24(26)  78,176(72,829)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG011467/2023  393805,121  07.07.2024 11:05:55  1266.592  30(33)  97,72(92,437)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG011463/2023  393805,121  07.07.2024 11:05:56  1266.527  31(34)  100,977(95,238)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43495/2023  393805,121  07.07.2024 11:05:57  1266.458  32(35)  104,235(98,039)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG016045/2021  393805,121  07.07.2024 11:05:58  1266.389  33(36)  107,492(100,84)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43483/2023  393805,121  07.07.2024 11:06:13  1265.371  36(39)  117,264(109,244)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43455/2023  393805,121  07.07.2024 11:09:49  1250.902  41(45)  133,55(126,05)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG62449/2022  393805,121  07.07.2024 11:10:59  1246.286  43(48)  140,065(134,454)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG026919/2023  393805,121  07.07.2024 11:11:52  1242.809  46(51)  149,837(142,857)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43474/2023  393805,121  07.07.2024 11:12:53  1238.837  53(59)  172,638(165,266)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG011454/2023  393805,121  07.07.2024 11:12:53  1238.837  52(60)  169,381(168,067)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG011475/2023  393805,121  07.07.2024 11:12:54  1238.770  54(61)  175,896(170,868)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43434/2023  410499,57  14.07.2024 11:23:05  1251.206  3(5)  19,108(26,455)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43441/2023  410499,57  14.07.2024 11:23:07  1251.077  4(6)  25,478(31,746)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43474/2023  410499,57  14.07.2024 11:23:08  1251.016  6(8)  38,217(42,328)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG011480/2023  410499,57  14.07.2024 11:23:09  1250.951  7(9)  44,586(47,619)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG011476/2023  410499,57  14.07.2024 11:23:12  1250.760  8(10)  50,955(52,91)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG026909/2023  410499,57  14.07.2024 11:27:39  1234.028  15(19)  95,541(100,529)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG026923/2023  410499,57  14.07.2024 11:28:49  1229.714  17(21)  108,28(111,111)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43454/2023  410499,57  14.07.2024 11:32:11  1217.439  21(25)  133,758(132,275)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43431/2023  410499,57  14.07.2024 11:34:25  1209.425  23(28)  146,497(148,148)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG62419/2022  410499,57  14.07.2024 11:35:53  1204.224  26(32)  165,605(169,312)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43438/2023  410499,57  14.07.2024 11:37:08  1199.825  28(34)  178,344(179,894)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG011475/2023  410499,57  14.07.2024 11:38:07  1196.384  32(38)  203,822(201,058)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62452/2022  Мъжки  203,651  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43474/2023  Женски  408,519  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG016045/2021  Женски  525,118  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43467/2023  Женски  543,76  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43483/2023  Женски  562,616  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG026909/2023  Мъжки  583,466  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62452/2022  Мъжки  621,274  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62480/2022  Мъжки  641,966  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG016045/2021  Женски  891,198  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62480/2022  Мъжки  1136,828  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
